Credit unions with the largest QoQ rise in 1-4 family — 1st lien nonperforming ratio
Credit unions whose nonperforming-loan ratio for a specific residential or multifamily collateral type rose quarter-over-quarter. NCUA-only — banks publish no equivalent per-collateral data through BankFind /financials (Plan 5 / FFIEC CDR is the bank-side analog).
| Rank | Institution | Source | State | QoQ Δ NPL % | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOMETOWN | CU | ND | — | ||
| 2 | THE CREDIT UNION FOR ALL | CU | IL | — | ||
| 3 | PEOPLES | CU | IA | — | ||
| 4 | CITY | CU | TX | — | ||
| 5 | FERGUSON | CU | MS | — | ||
| 6 | TRUCHOICE | CU | ME | — | ||
| 7 | ALATRUST | CU | AL | — | ||
| 8 | CORAZO | CU | CA | — | ||
| 9 | COMMUNITY POWERED | CU | DE | — | ||
| 10 | BEACH MUNICIPAL | CU | VA | — | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | ||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | QoQ Δ NPL % | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | LINCONE | CU | NE | ████ | ████ | |
| 12 | HEALTHCARE EMPLOYEES | CU | NJ | ████ | ████ | |
| 13 | LIBERTY SAVINGS | CU | NJ | ████ | ████ | |
| 14 | WATERFRONT | CU | WA | ████ | ████ | |
| 15 | AREA | CU | SD | ████ | ████ | |
| 16 | CAMPCO | CU | WY | ████ | ████ | |
| 17 | TRAILHEAD | CU | OR | ████ | ████ | |
| 18 | NIAGARA'S CHOICE | CU | NY | ████ | ████ | |
| 19 | O.A.S. STAFF | CU | DC | ████ | ████ | |
| 20 | AMERICAN PARTNERS | CU | NC | ████ | ████ | |
| 21 | MEMBERSFIRST | CU | GA | ████ | ████ | |
| 22 | FIDELIS CATHOLIC | CU | CO | ████ | ████ | |
| 23 | KIMBERLY CLARK | CU | TN | ████ | ████ | |
| 24 | FIVE STAR | CU | AL | ████ | ████ | |
| 25 | JACKSON RIVER COMMUNITY | CU | VA | ████ | ████ | |
| 26 | MID-KANSAS | CU | KS | ████ | ████ | |
| 27 | UNITED COMMUNITY | CU | TX | ████ | ████ | |
| 28 | FITZSIMONS | CU | CO | ████ | ████ | |
| 29 | NORTHRIDGE COMMUNITY | CU | MN | ████ | ████ | |
| 30 | OLD WEST | CU | OR | ████ | ████ | |
| 31 | STAR OF TEXAS | CU | TX | ████ | ████ | |
| 32 | ACHIEVE | CU | OH | ████ | ████ | |
| 33 | ORION | CU | TN | ████ | ████ | |
| 34 | PEOPLES | CU | WV | ████ | ████ | |
| 35 | AFENA | CU | IN | ████ | ████ | |
| 36 | THE UNITED | CU | WV | ████ | ████ | |
| 37 | FIRST ALLIANCE | CU | MN | ████ | ████ | |
| 38 | AMERICAN BROADCAST EMPLOYEES | CU | NY | ████ | ████ | |
| 39 | COMMUNITY RESOURCE | CU | NY | ████ | ████ | |
| 40 | COUNTY SCHOOLS | CU | CA | ████ | ████ | |
| 41 | UNITED CONSUMERS | CU | MO | ████ | ████ | |
| 42 | ADVANTAGE | CU | IA | ████ | ████ | |
| 43 | UTAH HERITAGE | CU | UT | ████ | ████ | |
| 44 | MEMBERS | CU | NC | ████ | ████ | |
| 45 | C-PLANT | CU | KY | ████ | ████ | |
| 46 | LOWER EAST SIDE PEOPLE'S | CU | NY | ████ | ████ | |
| 47 | REVITY | CU | NC | ████ | ████ | |
| 48 | SANTA ROSA COUNTY | CU | FL | ████ | ████ | |
| 49 | RADIUS | CU | NY | ████ | ████ | |
| 50 | GO ENERGY FINANCIAL | CU | GA | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks credit unions whose nonperforming-loan ratio for the named collateral type rose quarter-over-quarter by at least 0.5 percentage points (thresholds.minQoqDelta = 0.005), where the CU's exposure to that collateral type exceeds $1M (thresholds.minLoanBalance = 1000000) and the current ratio exceeds 2% (thresholds.minNonperformingPct = 0.02). The CU itself must hold at least $50M of total loans (thresholds.minTotalLoans = 50000000) to filter out sub-scale rosters. Per-collateral nonperforming volume is computed as the sum of the four 60+-days-delinquent buckets specific to that collateral type (DL0058-DL0061 for 1st-lien, DL0065-DL0068 for junior-lien, DL0093-DL0096 for multifamily) — matching the LCD convention used elsewhere in NPL Explorer. Source: NCUA 5300 Call Report Schedule FS220P (Loan Loss Distribution) for delinquency, Schedule FS220L for per-collateral balances. Banks do not publish equivalent per-collateral data through BankFind /financials; FFIEC CDR (Plan 5) is the bank-side analog. Sorted by quarter-over-quarter delta descending.