Credit unions with the largest QoQ rise in 1-4 family — junior lien nonperforming ratio
Credit unions whose nonperforming-loan ratio for a specific residential or multifamily collateral type rose quarter-over-quarter. NCUA-only — banks publish no equivalent per-collateral data through BankFind /financials (Plan 5 / FFIEC CDR is the bank-side analog).
| Rank | Institution | Source | State | QoQ Δ NPL % | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY COMMUNITY | CU | TX | — | ||
| 2 | COOPERATIVE TEACHERS | CU | TX | — | ||
| 3 | MERCO | CU | CA | — | ||
| 4 | HOPE | CU | MS | — | ||
| 5 | GP | CU | GA | — | ||
| 6 | ALATRUST | CU | AL | — | ||
| 7 | FAMILY FINANCIAL | CU | MI | — | ||
| 8 | FOUR POINTS | CU | NE | — | ||
| 9 | N.E.W. | CU | WI | — | ||
| 10 | NIKKEI | CU | CA | — | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | ||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | QoQ Δ NPL % | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CARTER | CU | LA | ████ | ████ | |
| 12 | IBEW & UNITED WORKERS | CU | OR | ████ | ████ | |
| 13 | TRUENERGY | CU | VA | ████ | ████ | |
| 14 | CREDIT UNION 1 | CU | IL | ████ | ████ | |
| 15 | OLD WEST | CU | OR | ████ | ████ | |
| 16 | THE ATLANTIC | CU | NJ | ████ | ████ | |
| 17 | PEOPLES | CU | WV | ████ | ████ | |
| 18 | PYRAMID | CU | AZ | ████ | ████ | |
| 19 | LAKE HURON | CU | MI | ████ | ████ | |
| 20 | BUCKEYE STATE | CU | OH | ████ | ████ | |
| 21 | SUCCESS | CU | AR | ████ | ████ | |
| 22 | OSWEGO COUNTY | CU | NY | ████ | ████ | |
| 23 | OREGONIANS | CU | OR | ████ | ████ | |
| 24 | F R B | CU | DC | ████ | ████ | |
| 25 | FAMILY FIRST | CU | GA | ████ | ████ | |
| 26 | UNIVERSITY | CU | CA | ████ | ████ | |
| 27 | THE FAMILY | CU | IA | ████ | ████ | |
| 28 | RESOURCE ONE | CU | TX | ████ | ████ | |
| 29 | CORAZO | CU | CA | ████ | ████ | |
| 30 | TRAX | CU | FL | ████ | ████ | |
| 31 | IDB GLOBAL | CU | DC | ████ | ████ | |
| 32 | CAROLINA | CU | NC | ████ | ████ | |
| 33 | GREATER KENTUCKY CU, INC. | CU | KY | ████ | ████ | |
| 34 | TRAILNORTH | CU | NY | ████ | ████ | |
| 35 | ALTERNATIVES | CU | NY | ████ | ████ | |
| 36 | ADVANCE FINANCIAL | CU | IN | ████ | ████ | |
| 37 | SERVE | CU | IA | ████ | ████ | |
| 38 | STAR USA | CU | WV | ████ | ████ | |
| 39 | AFENA | CU | IN | ████ | ████ | |
| 40 | LA CAPITOL | CU | LA | ████ | ████ | |
| 41 | NORTH BAY | CU | CA | ████ | ████ | |
| 42 | SELF-HELP | CU | NC | ████ | ████ | |
| 43 | INTOUCH | CU | TX | ████ | ████ | |
| 44 | MAUI COUNTY | CU | HI | ████ | ████ | |
| 45 | POWER | CU | CO | ████ | ████ | |
| 46 | SOARION | CU | TX | ████ | ████ | |
| 47 | SKYONE | CU | CA | ████ | ████ | |
| 48 | SAFE HARBOR | CU | MI | ████ | ████ | |
| 49 | GREEN MOUNTAIN | CU | VT | ████ | ████ | |
| 50 | COLORAMO | CU | CO | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks credit unions whose nonperforming-loan ratio for the named collateral type rose quarter-over-quarter by at least 0.5 percentage points (thresholds.minQoqDelta = 0.005), where the CU's exposure to that collateral type exceeds $1M (thresholds.minLoanBalance = 1000000) and the current ratio exceeds 2% (thresholds.minNonperformingPct = 0.02). The CU itself must hold at least $50M of total loans (thresholds.minTotalLoans = 50000000) to filter out sub-scale rosters. Per-collateral nonperforming volume is computed as the sum of the four 60+-days-delinquent buckets specific to that collateral type (DL0058-DL0061 for 1st-lien, DL0065-DL0068 for junior-lien, DL0093-DL0096 for multifamily) — matching the LCD convention used elsewhere in NPL Explorer. Source: NCUA 5300 Call Report Schedule FS220P (Loan Loss Distribution) for delinquency, Schedule FS220L for per-collateral balances. Banks do not publish equivalent per-collateral data through BankFind /financials; FFIEC CDR (Plan 5) is the bank-side analog. Sorted by quarter-over-quarter delta descending.