Banks with the largest absolute 1-4 family — 1st lien non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDFIRST BANK | BANK | OK | $6.3B | +$1.7B | ||
| 2 | U S BANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $4.8B | +$846M | ||
| 3 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $3.7B | -$161M | ||
| 4 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $3.5B | -$110M | ||
| 5 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | $2.2B | +$124M | ||
| 6 | WESTERN ALLIANCE BANK | BANK | AZ | $1.3B | +$305M | ||
| 7 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | $1.0B | +$124M | ||
| 8 | TRUIST BANK | BANK | NC | $876M | +$97M | ||
| 9 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | $819M | +$129M | ||
| 10 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | $797M | -$15M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | EVERBANK NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | FIFTH THIRD BANK NA | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | BANK | PR | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | REGIONS BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | BANKUNITED NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | HSBC BANK USA NATIONAL ASSN | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | BARRINGTON B&T CO NA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | TRUSTMARK BANK | BANK | MS | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | BMO BANK NATIONAL ASSN | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | KEYBANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | FIRST UNITED BANK&TRUST CO | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | FIRST HORIZON BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | FIRST NB OF AMERICA | BANK | MI | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | USAA FEDERAL SAVINGS BANK | BANK | AZ | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | UBS BANK USA NATIONAL ASSN | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | BOKF NATIONAL ASSN | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | NEXBANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | AMERIS BANK | BANK | GA | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | CITY NATIONAL BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | CORNERSTONE CAPITAL BANK SSB | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | ORIENTAL BANK | BANK | PR | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | BELL BANK | BANK | ND | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | ZIONS BCORP N A | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | SOUTHSTATE BANK NA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | ASSOCIATED BANK NA | BANK | WI | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | NORTHPOINTE BANK | BANK | MI | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | BANK OF AMERICA CA NA | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | COLUMBIA BANK | BANK | OR | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | NATIONAL COOP BANK N A | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | FIRSTBANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | PINNACLE BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | ALLY BANK | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.