Banks with the largest absolute 1-4 family — 1st lien non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIDFIRST BANK | BANK | OK | $4.6B | +$1.1B | ||
| 2 | U S BANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $3.9B | +$1.1B | ||
| 3 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $3.9B | -$613M | ||
| 4 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $3.6B | +$41M | ||
| 5 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | $2.1B | +$60M | ||
| 6 | WESTERN ALLIANCE BANK | BANK | AZ | $995M | +$248M | ||
| 7 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | $915M | +$178M | ||
| 8 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | $812M | +$31M | ||
| 9 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | $786M | -$26M | ||
| 10 | TRUIST BANK | BANK | NC | $779M | +$106M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | TIAA FSB | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | FIFTH THIRD BANK NA | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | BANCO POPULAR DE PUERTO RICO | BANK | PR | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | REGIONS BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | HSBC BANK USA NATIONAL ASSN | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | BARRINGTON B&T CO NA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | BANKUNITED NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | BANCORPSOUTH BANK | BANK | MS | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | TRUSTMARK NATIONAL BANK | BANK | MS | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | BMO HARRIS BANK NA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | KEYBANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | FIRST HORIZON BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | FIRST UNITED BANK&TRUST CO | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | USAA FEDERAL SAVINGS BANK | BANK | AZ | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | FIRST NB OF AMERICA | BANK | MI | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | UBS BANK USA | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | NEXBANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | BOKF NATIONAL ASSN | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | CITY NATIONAL BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | ZIONS BCORP N A | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | ORIENTAL BANK | BANK | PR | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | AMERIS BANK | BANK | GA | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | BELL BANK | BANK | ND | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | CORNERSTONE CAPITAL BANK SSB | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | SOUTH STB NA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | ASSOCIATED BANK NA | BANK | WI | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | NORTHPOINTE BANK | BANK | MI | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | BANK OF AMERICA CA NA | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | CITY NB OF FLORIDA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | GATEWAY FIRST BANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | ALLY BANK | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | UMPQUA BANK | BANK | OR | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.