Banks with the largest absolute Multifamily non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | $2.0B | -$257M | ||
| 2 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $460M | -$67M | ||
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $427M | +$5M | ||
| 4 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | $395M | +$85M | ||
| 5 | KEYBANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $290M | +$70M | ||
| 6 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSN | BANK | VA | $217M | +$52M | ||
| 7 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | $184M | +$95M | ||
| 8 | MERCHANTS BANK OF INDIANA | BANK | IN | $176M | +$48M | ||
| 9 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | $164M | +$103M | ||
| 10 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | $125M | -$27M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row, column sort, archives, and CSV export with Mastermind. Unlock with Mastermind | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CFG BANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | CIBC BANK USA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | AMALGAMATED BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | SERVISFIRST BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | VALLEY NATIONAL BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | GOLDMAN SACHS BANK USA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | PREFERRED BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | INTERNATIONAL BK OF COM | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | METROPOLITAN COMMERCIAL BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | AMERICAN MOMENTUM BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | KEARNY BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | DIME COMMUNITY BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | WEBSTER BANK NATIONAL ASSN | BANK | CT | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | RIDGEWOOD SAVINGS BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | PINNACLE BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | WAFD BANK | BANK | WA | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | SHORE UNITED BANK NA | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | PEAPACK PRIVATE BANK&TRUST | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | NORTHERN TRUST CO | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | NANO BANC | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | CONNECTONE BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | SOUTHSTATE BANK NA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | TEXAS CAPITAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | ATLANTIC UNION BANK | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | CATHAY BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | BCORP BANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | FIRST UNITED BANK&TRUST CO | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | BENEFICIAL STATE BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | CTBC BANK CORP USA | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | FIRST FOUNDATION BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | MIDFIRST BANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | EASTERN BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | BANCFIRST | BANK | OK | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.