Banks with the largest absolute Multifamily non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | $2.3B | -$156M | ||
| 2 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $527M | +$130M | ||
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $422M | +$20M | ||
| 4 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | $310M | +$3M | ||
| 5 | KEYBANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $220M | -$16M | ||
| 6 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | $197M | -$4M | ||
| 7 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSN | BANK | VA | $165M | -$29M | ||
| 8 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | $152M | -$19M | ||
| 9 | MERCHANTS BANK OF INDIANA | BANK | IN | $128M | -$82M | ||
| 10 | CFG COMMUNITY BANK | BANK | MD | $123M | -$8M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CIBC BANK USA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | VALLEY NATIONAL BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | SERVISFIRST BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | GOLDMAN SACHS BANK USA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | ATLANTIC UNION BANK | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | SOUTH STB NA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | INTERNATIONAL BK OF COM | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | METROPOLITAN COMMERCIAL BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | WEBSTER BANK NATIONAL ASSN | BANK | CT | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | RIDGEWOOD SAVINGS BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | CONNECTONE BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | KEARNY BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | PINNACLE BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | WASHINGTON FEDERAL BANK NA | BANK | WA | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | PEAPACK-GLADSTONE BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | NANO BANC | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | CATHAY BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | BCORP BANK | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | FULTON BANK NATIONAL ASSN | BANK | PA | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | CTBC BANK CORP USA | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | FIRST UNITED BANK&TRUST CO | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | PREFERRED BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | BROOKLINE BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | BANCFIRST | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | BANKUNITED NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | AMERICAN FIRST NATIONAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | MIDLAND STATES BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | CANANDAIGUA NB&T CO | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | NEXBANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | EASTERN BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | APEX BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | MANASQUAN BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.