Banks with the largest absolute CRE — non-owner-occupied non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $3.1B | +$175M | ||
| 2 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | $1.5B | +$124M | ||
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $1.0B | +$82M | ||
| 4 | GOLDMAN SACHS BANK USA | BANK | NY | $675M | -$11M | ||
| 5 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | $559M | -$42M | ||
| 6 | MORGAN STANLEY BANK NA | BANK | UT | $494M | -$85M | ||
| 7 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | $451M | +$6M | ||
| 8 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | $450M | -$53M | ||
| 9 | U S BANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $416M | -$62M | ||
| 10 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | $407M | -$118M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSN | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | BANK OZK | BANK | AR | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | HSBC BANK USA NATIONAL ASSN | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | WESTERN ALLIANCE BANK | BANK | AZ | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | FIRST HORIZON BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | STATE STREET BANK&TRUST CO | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | PACIFIC WESTERN BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | WEBSTER BANK NATIONAL ASSN | BANK | CT | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | BMO HARRIS BANK NA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | VALLEY NATIONAL BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | REGIONS BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | CARTER BANK&TRUST | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | BEAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | EMIGRANT BANK | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | INDUSTRIAL&COMMERCIAL BK CHI | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | TRUIST BANK | BANK | NC | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | BANK OF NEW YORK MELLON | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | DEUTSCHE BANK TR CO AMERICAS | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | NANO BANC | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | CITY NATIONAL BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | ZIONS BCORP N A | BANK | UT | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | WASHINGTON FEDERAL BANK NA | BANK | WA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | UNITED BANK | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | EASTERN BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | RAYMOND JAMES BANK NA | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | BANKUNITED NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | MERCHANTS BANK OF INDIANA | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | CIBC BANK USA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | MIDFIRST BANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | FIRST INTERNATIONAL B&T | BANK | ND | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | POPPY BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | SYNOVUS BANK | BANK | GA | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.