Banks with the largest absolute CRE — non-owner-occupied non-performing loan exposure
Banks with the largest absolute dollar exposure to non-performing loans in a specific category. Volume-ranked rather than ratio-ranked, so this card complements rising-npls (which surfaces banks with the fastest ratio increase). A large bank with a flat-but-large NPL book may not appear on rising-npls but is the dominant story for category-level exposure on this card.
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELLS FARGO BANK NA | BANK | SD | $2.9B | -$166M | ||
| 2 | BANK OF AMERICA NA | BANK | NC | $1.1B | -$395M | ||
| 3 | JPMORGAN CHASE BANK NA | BANK | OH | $876M | -$131M | ||
| 4 | GOLDMAN SACHS BANK USA | BANK | NY | $746M | +$71M | ||
| 5 | CITIZENS BANK NATIONAL ASSN | BANK | RI | $510M | +$59M | ||
| 6 | MORGAN STANLEY BANK NA | BANK | UT | $483M | -$11M | ||
| 7 | FIRST-CITIZENS BANK&TRUST CO | BANK | NC | $477M | +$26M | ||
| 8 | PNC BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | $462M | -$97M | ||
| 9 | U S BANK NATIONAL ASSN | BANK | OH | $406M | -$10M | ||
| 10 | CAPITAL ONE NATIONAL ASSN | BANK | VA | $396M | +$30M | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | NPL Volume | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FLAGSTAR BANK NATIONAL ASSN | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | TD BANK NATIONAL ASSN | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | MANUFACTURERS&TRADERS TR CO | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | WESTERN ALLIANCE BANK | BANK | AZ | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | CITIBANK NATIONAL ASSN | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | HSBC BANK USA NATIONAL ASSN | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | FIRST HORIZON BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | STATE STREET BANK&TRUST CO | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | BANC OF CALIFORNIA | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | WEBSTER BANK NATIONAL ASSN | BANK | CT | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | HUNTINGTON NATIONAL BANK | BANK | OH | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | BANK OZK | BANK | AR | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | MORGAN STANLEY PRIVATE BK NA | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | VALLEY NATIONAL BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | PINNACLE BANK | BANK | TN | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | BMO BANK NATIONAL ASSN | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | MONET BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | PREFERRED BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | CIBC BANK USA | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | INDUSTRIAL&COMMERCIAL BK CHI | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | REGIONS BANK | BANK | AL | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | EMIGRANT BANK | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | DEUTSCHE BANK TR CO AMERICAS | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | NANO BANC | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | MIDFIRST BANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | EVERBANK NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | CITY NATIONAL BANK | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | UNITED BANK | BANK | VA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | FIRST UNITED BANK&TRUST CO | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | RAYMOND JAMES BANK | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | OLD NATIONAL BANK | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | BANKUNITED NATIONAL ASSN | BANK | FL | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | EASTERN BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | ROCKLAND TRUST CO | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | INTERBANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | MERCHANTS BANK OF INDIANA | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | BANK OF HOPE | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | FIRSTBANK | BANK | CO | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks by absolute non-performing loan volume per CDR leaf category, sorted descending, top 50. No minimum-dollar threshold is applied — the per-category leaderboards naturally surface the largest banks in each segment. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-N per-category nonaccrual + 90-days-past-due dollar columns (pinned in lib/call-report/cdr-fields.js). Stored in call_report_metrics_by_category.nonperforming_volume with source='fdic_cdr'. Sibling card charge-off-velocity surfaces the leading-edge rate of deterioration; this card surfaces the absolute concentration of stock.