Banks with the largest loan-modification balances relative to total loans in Q1 2026
Banks where the loan-modification (LMD) balance — workouts of loans to distressed borrowers under the post-CECL modification framework — represents an outsized share of total loans. High LMD concentration signals active workout activity, which can be a leading indicator of credit deterioration when modification balances rise faster than charge-offs resolve them.
| Rank | Institution | Source | State | LMD % of Loans | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED BANK OF PHILADELPHIA | BANK | PA | 19.9% | -0.7 | ||
| 2 | FIRST SECURITY BK OF ROUNDUP | BANK | MT | 11.6% | +1.0 | ||
| 3 | MAINSTREET BANK | BANK | VA | 6.0% | -0.3 | ||
| 4 | FIRST STB OF SWANVILLE | BANK | MN | 5.9% | -1.5 | ||
| 5 | SCHERTZ BANK&TRUST | BANK | TX | 4.9% | +0.9 | ||
| 6 | CHICKASAW COMMUNITY BANK | BANK | OK | 4.7% | -1.0 | ||
| 7 | FIRST STATE BANK OF MALTA | BANK | MT | 4.4% | -0.3 | ||
| 8 | NANO BANC | BANK | CA | 4.0% | +0.2 | ||
| 9 | UNITY BANK | BANK | WI | 3.8% | +0.2 | ||
| 10 | FIRST NATIONAL BANK&TRUST CO | BANK | MI | 3.8% | +1.7 | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row, column sort, archives, and CSV export with Mastermind. Unlock with Mastermind | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | LMD % of Loans | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FIRST CAPITAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | COMMUNITY BANK | BANK | OK | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | RARITAN STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | HAWAII NATIONAL BANK | BANK | HI | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | FIRST NATIONAL BANK | BANK | NM | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | COLUMBIA SAVINGS&LOAN ASSN | BANK | WI | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | SUNRISE BANK DAKOTA | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | FIRST EXCHANGE BANK | BANK | WV | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | CROSS RIVER BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | VERMONT STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | BANK OF GRANDIN | BANK | MO | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | MOODY NATIONAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | KENDALL BANK | BANK | KS | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | CITIZENS SAVINGS BANK | BANK | LA | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | FWBANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | NORTHERN BANK&TRUST CO | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | MERCHANTS&FARMERS BANK | BANK | AR | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | GRAND TIMBER BANK | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | SAINTE MARIE STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | FIRST NB OF WINNSBORO | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | CFG BANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | MIDAMERICA NATIONAL BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | FIRST FS&LA OF BATH | BANK | ME | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | NORTH DALLAS BANK&TRUST CO | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | BANK NORTHWEST | BANK | MO | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | ANNA JONESBORO NATIONAL BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | FIRST STATE BANK OF PORTER | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | SVG BANK OF MENDOCINO COUNTY | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | STATE BANK OF TAUNTON | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | INB NATIONAL ASSN | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | CITIZENS COMMUNITY BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | WASHINGTON FINANCIAL BANK | BANK | PA | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | CHARTER BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | GUTHRIE COUNTY STATE BANK | BANK | IA | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | BANK OF ENGLAND | BANK | AR | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | TRI-COUNTY TRUST CO | BANK | MO | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | TRADITION CAPITAL BANK | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | FINANCE FACTORS LTD | BANK | HI | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks whose loan-modification (LMD) balance, divided by total loans, meets or exceeds 0.02 (2%) and surfaces the top 50 by absolute share. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-C Part I Memorandum 1.g (sum of M1.a-M1.f — loans to borrowers experiencing financial difficulty modified under the CECL framework). Stored in call_report_bank_specifics.loan_modifications_distressed_balance after normalize-cdr.js. Denominator is total loans from call_report_metrics_quarterly.total_loans. TDR-to-LMD transition disclaimer: pre-2023-Q4 quarters reported "troubled debt restructurings" (TDRs) under the legacy framework. CECL adoption (FASB ASU 2022-02, effective for fiscal years beginning after Dec 15, 2022 — i.e. 2023-Q4 onward for most filers) replaced TDR designation with the broader LMD concept. Quarters before 2023-Q4 will show systematically lower LMD balances because the legacy TDR concept covered a narrower population — direct quarter-over-quarter comparison across that boundary is not apples-to-apples.