Banks with the largest loan-modification balances relative to total loans in Q4 2025
Banks where the loan-modification (LMD) balance — workouts of loans to distressed borrowers under the post-CECL modification framework — represents an outsized share of total loans. High LMD concentration signals active workout activity, which can be a leading indicator of credit deterioration when modification balances rise faster than charge-offs resolve them.
| Rank | Institution | Source | State | LMD % of Loans | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YOUNG AMERICANS BANK | BANK | CO | 100.0% | +100.0 | ||
| 2 | CITY NB OF SAN SABA | BANK | TX | 65.1% | +65.1 | ||
| 3 | UNITED BANK OF PHILADELPHIA | BANK | PA | 20.6% | +0.2 | ||
| 4 | FIRST SECURITY BK OF ROUNDUP | BANK | MT | 10.6% | -2.2 | ||
| 5 | FIRST STB OF SWANVILLE | BANK | MN | 7.4% | +0.5 | ||
| 6 | MAINSTREET BANK | BANK | VA | 6.4% | +1.4 | ||
| 7 | CHICKASAW COMMUNITY BANK | BANK | OK | 5.7% | +3.2 | ||
| 8 | CITIZENS STB OF LULING | BANK | TX | 5.5% | +0.2 | ||
| 9 | COMMUNITY B&T WEST GEORGIA | BANK | GA | 5.1% | +2.0 | ||
| 10 | FIRST STATE BANK OF MALTA | BANK | MT | 4.7% | +0.4 | ||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for every row and column sort with Foundation. Unlock with Foundation | |||||||
See 40 more →
| Rank | Institution | Source | State | LMD % of Loans | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | SCHERTZ BANK&TRUST | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 12 | NANO BANC | BANK | CA | ████ | ████ | ████ | |
| 13 | RARITAN STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 14 | UNITY BANK | BANK | WI | ████ | ████ | ████ | |
| 15 | COLUMBIA SAVINGS&LOAN ASSN | BANK | WI | ████ | ████ | ████ | |
| 16 | THAYER COUNTY BANK | BANK | NE | ████ | ████ | ████ | |
| 17 | WALTON STATE BANK | BANK | KS | ████ | ████ | ████ | |
| 18 | EAGLEBANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 19 | ST LANDRY BANK&TRUST CO | BANK | LA | ████ | ████ | ████ | |
| 20 | NORTHERN BANK&TRUST CO | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 21 | VERMONT STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 22 | CROSS RIVER BANK | BANK | NJ | ████ | ████ | ████ | |
| 23 | BANK OF GRANDIN | BANK | MO | ████ | ████ | ████ | |
| 24 | SAINTE MARIE STATE BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 25 | FIRST NB OF WINNSBORO | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 26 | CITIZENS SAVINGS BANK | BANK | LA | ████ | ████ | ████ | |
| 27 | ALMA BANK | BANK | NY | ████ | ████ | ████ | |
| 28 | CFG COMMUNITY BANK | BANK | MD | ████ | ████ | ████ | |
| 29 | SUNRISE BANK DAKOTA | BANK | SD | ████ | ████ | ████ | |
| 30 | WASHINGTON FINANCIAL BANK | BANK | PA | ████ | ████ | ████ | |
| 31 | FARMERS STATE BANK | BANK | WA | ████ | ████ | ████ | |
| 32 | TRADITION CAPITAL BANK | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 33 | HAWAII NATIONAL BANK | BANK | HI | ████ | ████ | ████ | |
| 34 | AMERICAN STATE BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 35 | BANKVISTA | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 36 | MIDAMERICA NATIONAL BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 37 | FWBANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 38 | FIRST FS&LA OF BATH | BANK | ME | ████ | ████ | ████ | |
| 39 | STATE BANK OF TAUNTON | BANK | MN | ████ | ████ | ████ | |
| 40 | BANK OF ABBEVILLE&TRUST CO | BANK | LA | ████ | ████ | ████ | |
| 41 | SANTANDER BANK N A | BANK | DE | ████ | ████ | ████ | |
| 42 | ANNA JONESBORO NATIONAL BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 43 | INB NATIONAL ASSN | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 44 | CHARTER BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 45 | MOUNTAINONE BANK | BANK | MA | ████ | ████ | ████ | |
| 46 | FIRST CAPITAL BANK | BANK | TX | ████ | ████ | ████ | |
| 47 | FIRST STATE BANK OF PORTER | BANK | IN | ████ | ████ | ████ | |
| 48 | WASHINGTON SAVINGS BANK | BANK | IL | ████ | ████ | ████ | |
| 49 | TRI-COUNTY TRUST CO | BANK | MO | ████ | ████ | ████ | |
| 50 | STATE BANK OF DOWNS | BANK | KS | ████ | ████ | ████ |
Methodology
This card ranks banks whose loan-modification (LMD) balance, divided by total loans, meets or exceeds 0.02 (2%) and surfaces the top 50 by absolute share. Field source: FFIEC Call Report Schedule RC-C Part I Memorandum 1.g (sum of M1.a-M1.f — loans to borrowers experiencing financial difficulty modified under the CECL framework). Stored in call_report_bank_specifics.loan_modifications_distressed_balance after normalize-cdr.js. Denominator is total loans from call_report_metrics_quarterly.total_loans. TDR-to-LMD transition disclaimer: pre-2023-Q4 quarters reported "troubled debt restructurings" (TDRs) under the legacy framework. CECL adoption (FASB ASU 2022-02, effective for fiscal years beginning after Dec 15, 2022 — i.e. 2023-Q4 onward for most filers) replaced TDR designation with the broader LMD concept. Quarters before 2023-Q4 will show systematically lower LMD balances because the legacy TDR concept covered a narrower population — direct quarter-over-quarter comparison across that boundary is not apples-to-apples.