TOGETHER
CUSaint Louis, MO
Total Assets
$2.7B
—
Total Loans
$2.2B
—
Portfolio composition
| Category | Balance | % of total | NPL % | Charge-off % |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 family — 1st lien | $731M | 33.8% | — | — |
| 1-4 family — junior lien | $186M | 8.6% | — | — |
| Multifamily | $62M | 2.9% | — | — |
| FOUNDATION Consumer Auto New — Unlock to view | ||||
| FOUNDATION Consumer Auto Used — Unlock to view | ||||
| FOUNDATION Consumer Credit Card — Unlock to view | ||||
| FOUNDATION Consumer Other Unsecured — Unlock to view | ||||
FOUNDATION
20-quarter trend panels
See how Texas Ratio, NPL %, and charge-offs evolved across the last 5 years.
FOUNDATION
Peer cohort comparison
Benchmark against banks in the same size and geography cohort.
FOUNDATION
Full portfolio composition
Every loan category, NPL ratio, and charge-off rate — beyond the top 3.
TOGETHER currently appears on: Under-Reserved Lenders