Banks and credit unions tripping the 20% Texas Ratio in Q4 2025
Institutions where (NPLs + OREO) exceed 20% of tangible equity plus loan-loss reserves — the classic distress indicator.
In Q4 2025, 50 institutions exceeded the 20% threshold where nonperforming loans and other real estate owned surpassed 20% of tangible equity plus loan-loss reserves. NANO BANC in CA led the list at 199.1%, followed by FIRST UNITY in MS at 180.3% and NOTEWORTHY in OH at 179.3%. The median ratio across all flagged institutions stood at 75.8%.
Sorted by Texas Ratio ↓
Export CSV| Rank | Institution | Source | State | Texas Ratio | QoQ | Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NANO BANC | CA | 199.1% | — | |||
| 2 | FIRST UNITY | MS | 180.3% | — | |||
| 3 | NOTEWORTHY | OH | 179.3% | — | |||
| 4 | COLUMBIA SAVINGS&LOAN ASSN | WI | 166.4% | — | |||
| 5 | METROPOLITAN CAPITAL B&T | IL | 157.3% | — | |||
| 6 | WEDEVELOPMENT | MO | 148.8% | — | |||
| 7 | EMPOWERMENT COMMUNITY DEVELOPMENT | TX | 134.7% | — | |||
| 8 | CITIZENS CHOICE | MS | 121.3% | — | |||
| 9 | NRS COMMUNITY DEVELOPMENT | AL | 119.3% | — | |||
| 10 | MIDFIRST BANK | OK | 113.8% | — | |||
40 more institutions match this list. Unlock metric values for all rows, column sort, and CSV export with Mastermind. Unlock with Mastermind | |||||||
| 11 | SYMPHONY | MA | ████ | ████ | ████ | ||
| 12 | SIXTH AVENUE BAPTIST | AL | ████ | ████ | ████ | ||
| 13 | FARMERS STATE BANK | IL | ████ | ████ | ████ | ||
| 14 | KENTLAND FS&LA | IN | ████ | ████ | ████ | ||
| 15 | CIVIC | NC | ████ | ████ | ████ | ||
| 16 | TIOGA-FRANKLIN SAVINGS BANK | PA | ████ | ████ | ████ | ||
| 17 | ST. ATHANASIUS | IA | ████ | ████ | ████ | ||
| 18 | COMMUNITY B&T WEST GEORGIA | GA | ████ | ████ | ████ | ||
| 19 | ENTERPRISE BANK | PA | ████ | ████ | ████ | ||
| 20 | GRAND RIVERS COMMUNITY BANK | IL | ████ | ████ | ████ | ||
| 21 | FIRST STB OF RANDOLPH COUNTY | GA | ████ | ████ | ████ | ||
| 22 | CHESTERFIELD STATE BANK | IL | ████ | ████ | ████ | ||
| 23 | S H P E | LA | ████ | ████ | ████ | ||
| 24 | GREATER NEVADA | NV | ████ | ████ | ████ | ||
| 25 | FIRST&PEOPLES BANK&TRUST CO | KY | ████ | ████ | ████ | ||
| 26 | WALDEN MUTUAL BANK | NH | ████ | ████ | ████ | ||
| 27 | FIRST B&T CO OF MURPHYSBORO | IL | ████ | ████ | ████ | ||
| 28 | RED RIVER STATE BANK | MN | ████ | ████ | ████ | ||
| 29 | ISSAQUENA COUNTY | MS | ████ | ████ | ████ | ||
| 30 | BRENTWOOD BAPTIST CHURCH | TX | ████ | ████ | ████ | ||
| 31 | LEMONT NATIONAL BANK | IL | ████ | ████ | ████ | ||
| 32 | AKRON | CO | ████ | ████ | ████ | ||
| 33 | CITY OF FAIRMONT | WV | ████ | ████ | ████ | ||
| 34 | NORTH BAY | CA | ████ | ████ | ████ | ||
| 35 | U.S. EAGLE | NM | ████ | ████ | ████ | ||
| 36 | ALLNATIONS BANK | OK | ████ | ████ | ████ | ||
| 37 | SORG BAY WEST | OH | ████ | ████ | ████ | ||
| 38 | CARVER FEDERAL SAVINGS BANK | NY | ████ | ████ | ████ | ||
| 39 | PEAR ORCHARD | TX | ████ | ████ | ████ | ||
| 40 | FIRST SECURITY BANK&TRUST CO | OK | ████ | ████ | ████ | ||
| 41 | BRANTWOOD | WI | ████ | ████ | ████ | ||
| 42 | WEST MONROE | LA | ████ | ████ | ████ | ||
| 43 | FIRST ENTERPRISE BANK | OK | ████ | ████ | ████ | ||
| 44 | HAMILTON HORIZONS | NJ | ████ | ████ | ████ | ||
| 45 | FIRST STB OF ROSEMOUNT | MN | ████ | ████ | ████ | ||
| 46 | GUERNSEY COMMUNITY | WY | ████ | ████ | ████ | ||
| 47 | CARTER BANK&TRUST | VA | ████ | ████ | ████ | ||
| 48 | HEALTHPLUS | MS | ████ | ████ | ████ | ||
| 49 | UNITY BANK | WI | ████ | ████ | ████ | ||
| 50 | SEATTLE BANK | WA | ████ | ████ | ████ | ||
Methodology
The Texas Ratio compares nonperforming assets to loss-absorbing capital. A ratio above 20% indicates elevated stress. Banks: (90+ past due + nonaccrual + OREO) / (tangible common equity + ACL). Credit unions: (60+ days delinquent per NCUA ACCT_041B + foreclosed) / (net worth + ALLL). Bank "non-current" (NCLNLSR-derived) and CU "60+ delinquent" (ACCT_041B) are LCD approximations, not equivalents — see methodology footnote on the institution detail page.